라쿠텐 슈퍼세일 진행중입니다.
기간은 9월 4일부터 9월 11일까지로
최대 50%의 세일을 진행중인데요.
몰테일 다해줌 통해 구매하시면
최대 $25 상품 할인도 진행하고 있으니
참고하시기 바랍니다 :)
세일 기간 동안 몰테일의 와인 직구 고수들은
어떤 와인들을 구매했을까요??
판매량이 가장 많았던 와인 10가지를 알려드립니다
집계기간 : 9월 4일 00시 ~ 9월 10일 12시 | 2024.09.10 16시 기준 | ||
판매 순위 |
상품명 | 가격 (円) | 구매가능여부 |
1 | Michel LAFARGE Volnay 1er Cru Les Caillerets [2022] | 19900 | |
2 | Michel LAFARGE Volnay 1er Cru Les Caillerets [2013] | 19900 | |
3 | Michel LAFARGE Volnay 1er Cru Les Caillerets [2016] | 18800 | 품절 |
4 | Antinori Tignanello [2021] | 16200 | |
5 | GevreyChambertin 1er Cru Les Cazetiers [2018] | 14800 | 품절 |
6 | Vigne de L'enfant Jesus Bouchard Pere & Fils [2020] | 19620 | |
7 | Denis BACHELET Cote de NuitsVillages [2013] | 6435 | 품절 |
8 | Domaine Faiveley Chambolle Musigny 1er Cru Les Charmes [2013] | 15200 | 품절 |
9 | FAIVELEY Corton Clos des Cortons Faiveley Grand Cru (Monopole) [2018] | 21318 | |
10 | Dujac Morey Saint Denis Rouge [2019] | 12239 | 품절 |
11 | Bollinger Special Cuvee NV | 9240 | |
12 | Cacheux Et Fils Vosne Romanee Les Ormes [2017] | 10800 | |
13 | TERRES BLANCHES GEVREY CHAMBERTIN [2020] | 10800 | |
14 | Denis BACHELET Cote de NuitsVillages [2015] | 7080 |
판매순위 | 상품명 | 가격 (円) |
1 | Michel LAFARGE Volnay 1er Cru Les Caillerets [2022] | 19900 |
판매순위 | 상품명 | 가격 (円) |
2 | Michel LAFARGE Volnay 1er Cru Les Caillerets [2013] | 19900 |
판매순위 | 상품명 | 가격 (円) |
4 | Antinori Tignanello [2021] |
16200 |
판매순위 | 상품명 | 가격 (円) |
6 | Vigne de L'enfant
Jesus Bouchard Pere & Fils [2020] |
19620 |
판매순위 | 상품명 | 가격 (円) |
9 | FAIVELEY Corton Clos
des Cortons Faiveley Grand Cru (Monopole) [2018] |
21318 |
판매 순위 |
상품명 | 가격 (円) |
11 | Bollinger Special
Cuvee NV |
9240 |
판매 순위 |
상품명 | 가격 (円) |
12 | Cacheux Et Fils Vosne Romanee Les
Ormes [2017] |
10800 |
판매 순위 |
상품명 | 가격 (円) |
13 | TERRES BLANCHES
GEVREY CHAMBERTIN [2020] |
10800 |
판매 순위 |
상품명 | 가격 (円) |
14 | Denis BACHELET Cote
de NuitsVillages [2015] |
7080 |
댓글 ( 322 )