내 해외주소 ▼아직 해외주소가 없으세요? 무료해외주소받기
USA 2700 S. Grand Ave., Los Angeles, CA90007
Japan 東京都千代田区外神田4丁目 14-2 T.T. Tower 3305号
Korea 서울시 금천구 가산동 우림라이온스 1차 C동 102호
China Coming Soon

몰테일 고객센터

  •      02-2627-6571
  •      03-3254-2282
  •     070-8290-2590
업무시간
평일 09:30 ~ 18:30
(토요일 및 공휴일 휴무)
점심시간
12:30 ~ 13:30

해외배송 요금표

Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액
0.5  ¥1,200 15.5  ¥10,500 30.5  ¥18,000 45.5  ¥25,500
1.0  ¥1,400 16.0  ¥11,000 31.0  ¥18,500 46.0  ¥26,000
1.5  ¥1,800 16.5  ¥11,000 31.5  ¥18,500 46.5  ¥26,000
2.0  ¥2,200 17.0  ¥11,500 32.0  ¥19,000 47.0  ¥26,500
2.5  ¥2,500 17.5  ¥11,500 32.5  ¥19,000 47.5  ¥26,500
3.0  ¥3,000 18.0  ¥12,000 33.0  ¥19,500 48.0  ¥27,000
3.5  ¥3,500 18.5  ¥12,000 33.5  ¥19,500 48.5  ¥27,000
4.0  ¥3,800 19.0  ¥12,500 34.0  ¥20,000 49.0  ¥27,500
4.5  ¥4,100 19.5  ¥12,500 34.5  ¥20,000 49.5  ¥27,500
5.0  ¥4,400 20.0  ¥13,000 35.0  ¥20,500 50.0  ¥28,000
5.5  ¥4,800 20.5  ¥13,000 35.5  ¥20,500 50.5  ¥28,000
6.0  ¥5,400 21.0  ¥13,500 36.0  ¥21,000 51.0  ¥28,500
6.5  ¥5,800 21.5  ¥13,500 36.5  ¥21,000 51.5  ¥28,500
7.0  ¥6,100 22.0  ¥14,000 37.0  ¥21,500 52.0  ¥29,000
7.5  ¥6,500 22.5  ¥14,000 37.5  ¥21,500 52.5  ¥29,000
8.0  ¥7,000 23.0  ¥14,500 38.0  ¥22,000 53.0  ¥29,500
8.5  ¥7,000 23.5  ¥14,500 38.5  ¥22,000 53.5  ¥29,500
9.0  ¥7,500 24.0  ¥15,000 39.0  ¥22,500 54.0  ¥30,000
9.5  ¥7,500 24.5  ¥15,000 39.5  ¥22,500 54.5  ¥30,000
10.0  ¥8,000 25.0  ¥15,500 40.0  ¥23,000 55.0  ¥30,500
10.5  ¥8,000 25.5  ¥15,500 40.5  ¥23,000 55.5  ¥30,500
11.0  ¥8,500 26.0  ¥16,000 41.0  ¥23,500 56.0  ¥31,000
11.5  ¥8,500 26.5  ¥16,000 41.5  ¥23,500 56.5  ¥31,000
12.0  ¥9,000 27.0  ¥16,500 42.0  ¥24,000 57.0  ¥31,500
12.5  ¥9,000 27.5  ¥16,500 42.5  ¥24,000 57.5  ¥31,500
13.0  ¥9,500 28.0  ¥17,000 43.0  ¥24,500 58.0  ¥32,000
13.5  ¥9,500 28.5  ¥17,000 43.5  ¥24,500 58.5  ¥32,000
14.0  ¥10,000 29.0  ¥17,500 44.0  ¥25,000 59.0  ¥32,500
14.5  ¥10,000 29.5  ¥17,500 44.5  ¥25,000 59.5  ¥32,500
15.0  ¥10,500 30.0  ¥18,000 45.0  ¥25,500 60.0  ¥33,000
1