|내 해외주소 ▼아직 해외주소가 없으세요? 무료해외주소란?
USA LA
USA
L.A
2700 S Grand Ave,
[내 주소] Los Angeles,
CA 90007-3301
USA NJ
USA
N.J
41 Bancker St,
[내 주소] Englewood,
NJ 07631-4136
JPN
Japan
東京
東京都中央区日本橋
箱崎町44-1イマス箱崎
2F-A [내 주소]
CN
China
上海
上海市闵行区宜山路
2016号 合川大厦 1号楼
8楼 K室 [내 주소]

몰테일 고객센터

     1544-6571

     03-5623-3555

     021-6406-0962

업무시간
평일 10:00 ~ 18:00
(토요일 및 공휴일 휴무)
점심시간
12:30 ~ 13:30

해외배송 요금표

Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액 Kg 실제 고객 결제금액
0.5  ¥15 15.5  ¥128 30.5  ¥220 45.5  ¥311
1.0  ¥17 16.0  ¥134 31.0  ¥226 46.0  ¥317
1.5  ¥22 16.5  ¥134 31.5  ¥226 46.5  ¥317
2.0  ¥27 17.0  ¥140 32.0  ¥232 47.0  ¥323
2.5  ¥30 17.5  ¥140 32.5  ¥232 47.5  ¥323
3.0  ¥37 18.0  ¥146 33.0  ¥238 48.0  ¥329
3.5  ¥43 18.5  ¥146 33.5  ¥238 48.5  ¥329
4.0  ¥46 19.0  ¥152 34.0  ¥244 49.0  ¥335
4.5  ¥50 19.5  ¥152 34.5  ¥244 49.5  ¥335
5.0  ¥54 20.0  ¥159 35.0  ¥250 50.0  ¥341
5.5  ¥59 20.5  ¥159 35.5  ¥250 50.5  ¥341
6.0  ¥66 21.0  ¥165 36.0  ¥256 51.0  ¥348
6.5  ¥71 21.5  ¥165 36.5  ¥256 51.5  ¥348
7.0  ¥74 22.0  ¥171 37.0  ¥262 52.0  ¥354
7.5  ¥79 22.5  ¥171 37.5  ¥262 52.5  ¥354
8.0  ¥85 23.0  ¥177 38.0  ¥268 53.0  ¥360
8.5  ¥85 23.5  ¥177 38.5  ¥268 53.5  ¥360
9.0  ¥91 24.0  ¥183 39.0  ¥274 54.0  ¥366
9.5  ¥91 24.5  ¥183 39.5  ¥274 54.5  ¥366
10.0  ¥98 25.0  ¥189 40.0  ¥280 55.0  ¥372
10.5  ¥98 25.5  ¥189 40.5  ¥280 55.5  ¥372
11.0  ¥104 26.0  ¥195 41.0  ¥287 56.0  ¥378
11.5  ¥104 26.5  ¥195 41.5  ¥287 56.5  ¥378
12.0  ¥110 27.0  ¥201 42.0  ¥293 57.0  ¥384
12.5  ¥110 27.5  ¥201 42.5  ¥293 57.5  ¥384
13.0  ¥116 28.0  ¥207 43.0  ¥299 58.0  ¥390
13.5  ¥116 28.5  ¥207 43.5  ¥299 58.5  ¥390
14.0  ¥122 29.0  ¥213 44.0  ¥305 59.0  ¥396
14.5  ¥122 29.5  ¥213 44.5  ¥305 59.5  ¥396
15.0  ¥128 30.0  ¥220 45.0  ¥311 60.0  ¥402
1