
| KG | 실제 고객결제금액 | KG | 실제 고객결제금액 | KG | 실제 고객결제금액 | KG | 실제 고객결제금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | $14.63 | 15.5 | $128.05 | 30.5 | $219.51 | 45.5 | $310.98 |
| 1.0 | $17.07 | 16.0 | $134.15 | 31.0 | $225.61 | 46.0 | $317.07 |
| 1.5 | $21.95 | 16.5 | $134.15 | 31.5 | $225.61 | 46.5 | $317.07 |
| 2.0 | $26.83 | 17.0 | $140.24 | 32.0 | $231.71 | 47.0 | $323.17 |
| 2.5 | $30.49 | 17.5 | $140.24 | 32.5 | $231.71 | 47.5 | $323.17 |
| 3.0 | $36.59 | 18.0 | $146.34 | 33.0 | $237.80 | 48.0 | $329.27 |
| 3.5 | $42.68 | 18.5 | $146.34 | 33.5 | $237.80 | 48.5 | $329.27 |
| 4.0 | $46.34 | 19.0 | $152.44 | 34.0 | $243.90 | 49.0 | $335.37 |
| 4.5 | $50.00 | 19.5 | $152.44 | 34.5 | $243.90 | 49.5 | $335.37 |
| 5.0 | $53.66 | 20.0 | $158.54 | 35.0 | $250.00 | 50.0 | $341.46 |
| 5.5 | $58.54 | 20.5 | $158.54 | 35.5 | $250.00 | 50.5 | $341.46 |
| 6.0 | $65.85 | 21.0 | $164.63 | 36.0 | $256.10 | 51.0 | $347.56 |
| 6.5 | $70.73 | 21.5 | $164.63 | 36.5 | $256.10 | 51.5 | $347.56 |
| 7.0 | $74.39 | 22.0 | $170.73 | 37.0 | $262.20 | 52.0 | $353.66 |
| 7.5 | $79.27 | 22.5 | $170.73 | 37.5 | $262.20 | 52.5 | $353.66 |
| 8.0 | $85.37 | 23.0 | $176.83 | 38.0 | $268.29 | 53.0 | $359.76 |
| 8.5 | $85.37 | 23.5 | $176.83 | 38.5 | $268.29 | 53.5 | $359.76 |
| 9.0 | $91.46 | 24.0 | $182.93 | 39.0 | $274.39 | 54.0 | $365.85 |
| 9.5 | $91.46 | 24.5 | $182.93 | 39.5 | $274.39 | 54.5 | $365.85 |
| 10.0 | $97.56 | 25.0 | $189.02 | 40.0 | $280.49 | 55.0 | $371.95 |
| 10.5 | $97.56 | 25.5 | $189.02 | 40.5 | $280.49 | 55.5 | $371.95 |
| 11.0 | $103.66 | 26.0 | $195.12 | 41.0 | $286.59 | 56.0 | $378.05 |
| 11.5 | $103.66 | 26.5 | $195.12 | 41.5 | $286.59 | 56.5 | $378.05 |
| 12.0 | $109.76 | 27.0 | $201.22 | 42.0 | $292.68 | 57.0 | $384.15 |
| 12.5 | $109.76 | 27.5 | $201.22 | 42.5 | $292.68 | 57.5 | $384.15 |
| 13.0 | $115.85 | 28.0 | $207.32 | 43.0 | $298.78 | 58.0 | $390.24 |
| 13.5 | $115.85 | 28.5 | $207.32 | 43.5 | $298.78 | 58.5 | $390.24 |
| 14.0 | $121.95 | 29.0 | $213.41 | 44.0 | $304.88 | 59.0 | $396.34 |
| 14.5 | $121.95 | 29.5 | $213.41 | 44.5 | $304.88 | 59.5 | $396.34 |
| 15.0 | $128.05 | 30.0 | $219.51 | 45.0 | $310.98 | 60.0 | $402.44 |
+ 부가서비스비용(발생하는 경우; 합배송비 + 보험료 + 기타 수수료)
* 화물의 종류와 금액에 따라 통관시 별도로 관부가세 및 검역등 세관업무 관련 비용, 대형화물 취급 비용이 발생할 수 있습니다.