
요금안내몰테일 회원 혜택>
| LBS | 실제 고객결제금액 | LBS | 실제 고객결제금액 |
|---|---|---|---|
| 61 | $161.00 | 76 | $198.50 |
| 62 | $163.50 | 77 | $201.00 |
| 63 | $166.00 | 78 | $203.50 |
| 64 | $168.50 | 79 | $206.00 |
| 65 | $171.00 | 80 | $208.50 |
| 66 | $173.50 | 81 | $211.00 |
| 67 | $176.00 | 82 | $213.50 |
| 68 | $178.50 | 83 | $216.00 |
| 69 | $181.00 | 84 | $218.50 |
| 70 | $183.50 | 85 | $221.00 |
| 71 | $186.00 | 86 | $223.50 |
| 72 | $188.50 | 87 | $226.00 |
| 73 | $191.00 | 88 | $228.50 |
| 74 | $193.50 | 89 | $231.00 |
| 75 | $196.00 | 90 | $233.50 |
