해외직구 고시환율
- US
- JAPAN
- CHINA
- GERMANY (EURO)
- UNITED KINGDOM
미국 USD |
(1/10~1/16 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율)
일본 JPY |
(1/10~1/16 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율)
중국 CNY |
(1/10~1/16 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율)
독일 EUR |
(1/10~1/16 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율)
영국 GBP |
(1/10~1/16 수입신고 되는 상품에 적용하는 환율)
제목 | 고시환율 1,096.83 (1/10~1/16) | 등록일 | 2021-01-08 |
---|
- 전주 대비
- 지난주
- 1106.36
- ₩1346.87
- ₩1492.73
- ₩169.87
- ₩1062.91
무게(LBS) | 무게(KG) | 선편요금 | 구매 안전선 (미화 $150 기준) |
---|---|---|---|
00.00~00.05 | 0~1 | ₩ 12,000 | $150.00 |
00.05~04.40 | 1~2 | ₩ 18,500 | |
04.45~08.80 | 2~4 | ₩ 24,500 | |
08.85~13.20 | 4~6 | ₩ 30,500 | |
13.25~17.60 | 6~8 | ₩ 37,000 | |
17.65~22.00 | 8~10 | ₩ 43,000 | |
22.05~26.45 | 10~12 | ₩ 49,000 | |
26.50~30.85 | 12~14 | ₩ 55,500 | |
30.90~35.25 | 14~16 | ₩ 61,500 | |
35.30~39.65 | 16~18 | ₩ 67,500 | |
39.70~44.05 | 18~20 | ₩ 74,000 | |
무게(LBS) | 무게(KG) | 선편요금 | 구매 안전선 (미화 $150 기준) |
---|---|---|---|
00.00~00.05 | 0~1 | ₩ 9,900 | ¥15,478.69 |
00.05~04.40 | 1~2 | ₩ 15,500 | |
04.45~08.80 | 2~4 | ₩ 20,000 | |
08.85~13.20 | 4~6 | ₩ 24,500 | |
13.25~17.60 | 6~8 | ₩ 29,000 | |
17.65~22.00 | 8~10 | ₩ 34,000 | |
22.05~26.45 | 10~12 | ₩ 38,500 | |
26.50~30.85 | 12~14 | ₩ 43,000 | |
30.90~35.25 | 14~16 | ₩ 47,500 | |
35.30~39.65 | 16~18 | ₩ 52,500 | |
39.70~44.05 | 18~20 | ₩ 57,000 | |
무게(LBS) | 무게(KG) | 선편요금 | 구매 안전선 (미화 $150 기준) |
---|---|---|---|
00.00~00.05 | 0~1 | ₩ 9,900 | 元968.53 |
00.05~04.40 | 1~2 | ₩ 15,500 | |
04.45~08.80 | 2~4 | ₩ 20,000 | |
08.85~13.20 | 4~6 | ₩ 24,500 | |
13.25~17.60 | 6~8 | ₩ 29,000 | |
17.65~22.00 | 8~10 | ₩ 34,000 | |
22.05~26.45 | 10~12 | ₩ 38,500 | |
26.50~30.85 | 12~14 | ₩ 43,000 | |
30.90~35.25 | 14~16 | ₩ 47,500 | |
35.30~39.65 | 16~18 | ₩ 52,500 | |
39.70~44.05 | 18~20 | ₩ 57,000 | |
무게(LBS) | 무게(KG) | 선편요금 | 구매 안전선 (미화 $150 기준) |
---|---|---|---|
00.00~00.05 | 0~1 | ₩ 12,000 | €122.15 |
00.05~04.40 | 1~2 | ₩ 18,500 | |
04.45~08.80 | 2~4 | ₩ 24,500 | |
08.85~13.20 | 4~6 | ₩ 30,500 | |
13.25~17.60 | 6~8 | ₩ 37,000 | |
17.65~22.00 | 8~10 | ₩ 43,000 | |
22.05~26.45 | 10~12 | ₩ 49,000 | |
26.50~30.85 | 12~14 | ₩ 55,500 | |
30.90~35.25 | 14~16 | ₩ 61,500 | |
35.30~39.65 | 16~18 | ₩ 67,500 | |
39.70~44.05 | 18~20 | ₩ 74,000 | |
무게(LBS) | 무게(KG) | 선편요금 | 구매 안전선 (미화 $150 기준) |
---|---|---|---|
00.00~00.05 | 0~1 | ₩ 12,000 | ₤110.22 |
00.05~04.40 | 1~2 | ₩ 18,500 | |
04.45~08.80 | 2~4 | ₩ 24,500 | |
08.85~13.20 | 4~6 | ₩ 30,500 | |
13.25~17.60 | 6~8 | ₩ 37,000 | |
17.65~22.00 | 8~10 | ₩ 43,000 | |
22.05~26.45 | 10~12 | ₩ 49,000 | |
26.50~30.85 | 12~14 | ₩ 55,500 | |
30.90~35.25 | 14~16 | ₩ 61,500 | |
35.30~39.65 | 16~18 | ₩ 67,500 | |
39.70~44.05 | 18~20 | ₩ 74,000 | |
미화 기준 $150 > 구매 총 비용(상품가격+해당 국가 내 운송비+해당 국가 내 세금)
일반통관의 경우 구매 총 비용(상품가격+해당 국가 내 운송비+해당 국가 내 세금)이 미화 기준 $150 초과 시, 관부가세가 발생합니다.
쇼핑 시 감안해주시기 바랍니다.