
요금안내몰테일 회원 혜택>
| KG | 실제 고객결제금액 | KG | 실제 고객결제금액 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | $14.63 | 8.0 | $85.37 |
| 1.0 | $17.07 | 8.5 | $85.37 |
| 1.5 | $21.95 | 9.0 | $91.46 |
| 2.0 | $26.83 | 9.5 | $91.46 |
| 2.5 | $30.49 | 10.0 | $97.56 |
| 3.0 | $36.59 | 10.5 | $97.56 |
| 3.5 | $42.68 | 11.0 | $103.66 |
| 4.0 | $46.34 | 11.5 | $103.66 |
| 4.5 | $50.00 | 12.0 | $109.76 |
| 5.0 | $53.66 | 12.5 | $109.76 |
| 5.5 | $58.54 | 13.0 | $115.85 |
| 6.0 | $65.85 | 13.5 | $115.85 |
| 6.5 | $70.73 | 14.0 | $121.95 |
| 7.0 | $74.39 | 14.5 | $121.95 |
| 7.5 | $79.27 | 15.0 | $128.05 |
