
타사대비 부피무게 비교
요금안내몰테일 회원 혜택>
| LBS | 실제 고객결제금액 | LBS | 실제 고객결제금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.00 | 16 | $48.50 |
| 2 | $13.50 | 17 | $51.00 |
| 3 | $16.00 | 18 | $53.50 |
| 4 | $18.50 | 19 | $56.00 |
| 5 | $21.00 | 20 | $58.50 |
| 6 | $23.50 | 21 | $61.00 |
| 7 | $26.00 | 22 | $63.50 |
| 8 | $28.50 | 23 | $66.00 |
| 9 | $31.00 | 24 | $68.50 |
| 10 | $33.50 | 25 | $71.00 |
| 11 | $36.00 | 26 | $73.50 |
| 12 | $38.50 | 27 | $76.00 |
| 13 | $41.00 | 28 | $78.50 |
| 14 | $43.50 | 29 | $81.00 |
| 15 | $46.00 | 30 | $83.50 |
